| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 12:48 | 13:06 | 18 分鐘 |
2 | 11:26 | 12:23 | 58 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
5 | 22:05 | 23:06 | 60 分鐘 | |
6 | 12:46 | 13:29 | 44 分鐘 | |
7 | 11:16 | 11:59 | 43 分鐘 | |
8 | 2024-10-29 | 22:06 | 23:29 | 83 分鐘 |
9 | 19:34 | 19:35 | 1 分鐘 | |
10 | 15:18 | 15:53 | 34 分鐘 | |
11 | 14:46 | 15:06 | 20 分鐘 | |
12 | 13:20 | 13:52 | 31 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-10-28 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
15 | 22:08 | 22:39 | 31 分鐘 | |
16 | 13:07 | 13:37 | 30 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-10-27 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
19 | 22:09 | 22:20 | 11 分鐘 | |
20 | 18:24 | 18:34 | 10 分鐘 | |
21 | 17:59 | 18:16 | 18 分鐘 | |
22 | 14:13 | 14:58 | 45 分鐘 | |
23 | 12:38 | 13:12 | 34 分鐘 | |
24 | 11:14 | 11:40 | 25 分鐘 | |
25 | 10:18 | 10:48 | 29 分鐘 | |
26 | 08:15 | 09:12 | 57 分鐘 | |
27 | 2024-10-26 | 23:38 | 23:48 | 10 分鐘 |
28 | 22:55 | 23:23 | 28 分鐘 | |
29 | 22:21 | 22:33 | 12 分鐘 | |
30 | 21:47 | 22:13 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354630.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |