| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:15 | 15:19 | 4 分鐘 |
2 | 13:20 | 13:42 | 22 分鐘 | |
3 | 12:46 | 13:18 | 32 分鐘 | |
4 | 11:57 | 12:09 | 12 分鐘 | |
5 | 11:19 | 11:51 | 32 分鐘 | |
6 | 10:00 | 11:17 | 77 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 17:07 | 17:45 | 38 分鐘 |
8 | 15:37 | 17:02 | 85 分鐘 | |
9 | 14:35 | 15:22 | 47 分鐘 | |
10 | 13:10 | 14:33 | 83 分鐘 | |
11 | 11:15 | 11:47 | 31 分鐘 | |
12 | 10:41 | 11:12 | 31 分鐘 | |
13 | 10:26 | 10:30 | 4 分鐘 | |
14 | 2024-10-29 | 19:28 | 20:48 | 80 分鐘 |
15 | 16:38 | 16:59 | 21 分鐘 | |
16 | 15:13 | 16:32 | 78 分鐘 | |
17 | 13:20 | 14:51 | 91 分鐘 | |
18 | 09:59 | 10:56 | 57 分鐘 | |
19 | 2024-10-28 | 12:52 | 13:50 | 58 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
21 | 2024-10-27 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
22 | 21:08 | 21:48 | 40 分鐘 | |
23 | 11:57 | 12:47 | 50 分鐘 | |
24 | 10:43 | 11:55 | 72 分鐘 | |
25 | 2024-10-26 | 21:17 | 22:36 | 79 分鐘 |
26 | 20:39 | 21:15 | 36 分鐘 | |
27 | 19:18 | 19:32 | 14 分鐘 | |
28 | 15:31 | 16:10 | 39 分鐘 | |
29 | 13:35 | 15:28 | 113 分鐘 | |
30 | 13:09 | 13:33 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354630.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |