| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:09 | 15:24 | 15 分鐘 |
2 | 13:51 | 14:01 | 10 分鐘 | |
3 | 12:36 | 13:48 | 72 分鐘 | |
4 | 11:44 | 12:25 | 41 分鐘 | |
5 | 00:13 | 00:53 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-10-30 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
8 | 17:59 | 18:52 | 53 分鐘 | |
9 | 14:56 | 15:04 | 7 分鐘 | |
10 | 12:25 | 13:04 | 38 分鐘 | |
11 | 10:54 | 11:36 | 42 分鐘 | |
12 | 10:16 | 10:51 | 35 分鐘 | |
13 | 08:59 | 09:31 | 32 分鐘 | |
14 | 08:52 | 08:57 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-10-29 | 23:16 | 23:48 | 32 分鐘 |
16 | 17:44 | 18:48 | 64 分鐘 | |
17 | 16:37 | 17:35 | 58 分鐘 | |
18 | 16:12 | 16:25 | 13 分鐘 | |
19 | 11:40 | 11:41 | 1 分鐘 | |
20 | 11:28 | 11:36 | 8 分鐘 | |
21 | 10:47 | 11:06 | 19 分鐘 | |
22 | 10:36 | 10:43 | 7 分鐘 | |
23 | 10:22 | 10:33 | 11 分鐘 | |
24 | 09:09 | 09:34 | 24 分鐘 | |
25 | 08:54 | 09:03 | 9 分鐘 | |
26 | 07:04 | 07:11 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-10-28 | 22:25 | 22:46 | 21 分鐘 |
28 | 22:18 | 22:23 | 5 分鐘 | |
29 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 | |
30 | 21:40 | 21:58 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354630.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |